近年來,女子網球的水準不斷提高,精采的比賽也越來越多呢。 但我最喜歡的現役球手不是最high profile或最高排名的幾位。
第一次在電視上看到Hantuchova比賽是2004年溫布頓她第三圈對Sharapova的賽事。 感覺上她的發球和正手抽擊沒有排名最高的球手般強,但她的技巧非常好,更有一份優雅。
到2006年為止,她只贏過「2002 - Indian Wells」一個單打賽事,但女子雙打卻有八個之多。 而混雙方面她更贏過全部四個大滿貫賽事,分別是
2007年三月,Hantuchova終於再贏得一個WTA排名賽事的冠軍了! 也是在Indian Wells(賽事現名「Pacific Life Open」), 她先後擊敗Kanepi、Schiavone、Hingis、Peers和李娜, 並在決賽以直落兩盤(6-3、6-4)擊敗Kuznetsova獲得冠軍。
Hantuchova又贏了一個WTA排名賽事呢!是她的第三個冠軍。 這次是在奧地利的Generali Ladies Linz。 她是該賽事的第二號種子,並先後擊敗Dulko、Bondarenko、Vaidisova和Schnyder。 並因此獲得參加今年年終賽的資格呢!
| 國藉 | Slovakia |
| 出生日 | 23/4/1983 |
| 出生地 | Poprad, Slovakia |
| 現居地 | Monte Carlo, Monaco |
| 身高 | 1.81m(5'11") |
| 體重 | 56kg(123 lbs.) |
| 持拍 | 右手;雙手反手 |
| 轉打職業 | 5/1999 |
| WTA單打賽事冠軍 | 3 |
| WTA雙打賽事冠軍 | 8 |
| 最高單打排名 | 5(27/1/2003) |
| 最高雙打排名 | 5(26/8/2002) |
| 單打勝負比 | 319-190 |
| 雙打勝負比 | 175-122 |
| 獎金 | US$5,157,521 |
| 球拍 | Yonex Nanospeed RQ-7 |
| 球衣 | Nike |
| 球鞋 | Nike Air Zoom Mystify |
| 年終單打排名 | |||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 201 | 108 | 38 | 8 | 19 | 31 | 19 | 18 |
| 大滿貫單打賽事成績 | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Australian Open | 1R | 3R | QF | 2R | 3R | 4R | 4R |
| French Open | 2R | 4R | 2R | 1R | 3R | 4R | 3R |
| Wimbledon | 2R | QF | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R |
| US Open | 1R | QF | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R |
歡迎來到韓以洛的網頁 Welcome to Kenneth Hon's Page